Блохин
Валентин
Дата рождения
2001
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
27:25
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 12.05.2024 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:2 | 26 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 10.05.2024 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:4 | 26 | В | 1 | 0 | 27 | 26 | 96.296 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 03.05.2024 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 1:3 | 26 | В | 0 | 1 | 12 | 10 | 83.333 | 2 | 43:19 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 12.04.2024 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 6:0 | 26 | В | 1 | 0 | 19 | 19 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 07.04.2024 | Фортуна Новоуральск | Молот Новоуральск | 12:4 | 30 | В | 1 | 0 | 24 | 20 | 83.333 | 4 | 44:52 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 31.03.2024 | Адмирал Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 0:6 | 26 | В | 1 | 0 | 30 | 30 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.03.2024 | Адмирал Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 5:3 | 26 | В | 0 | 1 | 40 | 35 | 87.5 | 5 | 43:50 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.02.2024 | Фортуна Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 15:5 | 44 | В | 0 | 1 | 50 | 35 | 70 | 15 | 45:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 12.01.2024 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 6:5 | 26 | В | 1 | 0 | 33 | 28 | 84.848 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 29.12.2023 | Айсберг Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 5:15 | 26 | В | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 22.12.2023 | Адмирал Новоуральск | Молот Новоуральск | 9:7 | 96 | 2 | ПЗ | 1 | 0 | 32 | 25 | 78.125 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 15.12.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 6:2 | 26 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 29.09.2023 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 5:2 | 26 | В | 0 | 1 | 45 | 40 | 88.889 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 07.04.2023 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 4:1 | 26 | В | 0 | 1 | 26 | 23 | 88.462 | 3 | 44:05 | 3.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 31.03.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:4 | 30 | В | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.333 | 4 | 44:45 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 26.03.2023 | Альянс Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 8:7 | 30 | В | 1 | 0 | 49 | 42 | 85.714 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 19.03.2023 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 5:7 | 30 | В | 1 | 0 | 34 | 29 | 85.294 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 17.03.2023 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 4:1 | 26 | В | 1 | 0 | 22 | 21 | 95.455 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 10.03.2023 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 8:3 | 30 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 43:46 | 3.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 26.02.2023 | Викинг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 7:2 | 30 | В | 0 | 1 | 22 | 15 | 68.182 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 17.02.2023 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 2:3 | 26 | В | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.02.2023 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 0:3 | 26 | В | 0 | 1 | 35 | 33 | 94.286 | 2 | 44:47 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 29.01.2023 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 3:5 | 30 | В | 1 | 0 | 36 | 33 | 91.667 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 20.01.2023 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 7:8 (бул) | 26 | В | 1 | 0 | 32 | 25 | 78.125 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.5 | 0 | |
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 15.01.2023 | Айсберг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 4:1 | 30 | В | 0 | 1 | 42 | 38 | 90.476 | 4 | 44:28 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.01.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 26 | В | 0 | 1 | 32 | 29 | 90.625 | 3 | 44:32 | 3.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.12.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 3:2 | 26 | В | 1 | 0 | 31 | 29 | 93.548 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 11.12.2022 | Альянс Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 4:3 | 30 | В | 1 | 0 | 24 | 21 | 87.5 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.11.2022 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 7:4 | 26 | В | 1 | 0 | 26 | 22 | 84.615 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 06.11.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:1 | 26 | В | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 23.10.2022 | Альянс Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 0:9 | 99 | В | 0 | 1 | 31 | 22 | 70.968 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 02.10.2022 | Самолёт-2 Новоуральск | Альянс Новоуральск | 7:1 | 30 | В | 0 | 1 | 29 | 23 | 79.31 | 6 | 44:45 | 6.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 30.09.2022 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 2:9 | 30 | В | 1 | 0 | 34 | 32 | 94.118 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.09.2022 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:8 | 30 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 18.09.2022 | Альянс Новоуральск | Викинг Новоуральск | 5:6 | 30 | В | 0 | 1 | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 44:34 | 6.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа Б | 24.04.2022 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 3:0 | 30 | В | 1 | 0 | 18 | 18 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа Б | 22.04.2022 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 3:1 | 30 | В | 1 | 0 | 26 | 25 | 96.154 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа Б | 17.04.2022 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 2:5 | 30 | В | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.143 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа Б | 03.04.2022 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 1:5 | 30 | В | 1 | 0 | 15 | 14 | 93.333 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 27.03.2022 | Молот Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 5:2 | 1 | В | 1 | 0 | 34 | 32 | 94.118 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 25.03.2022 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 5:3 | 30 | В | 1 | 0 | 34 | 31 | 91.176 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 11.03.2022 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 4:5 | 30 | В | 0 | 0 | 28 | 24 | 85.714 | 4 | 44:34 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 01.03.2022 | Альянс Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 5:1 | 30 | В | 1 | 0 | 31 | 30 | 96.774 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 25.02.2022 | Викинг Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 4:10 | 31 | В | 0 | 1 | 29 | 19 | 65.517 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 16.01.2022 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 2:5 | 30 | В | 1 | 0 | 15 | 14 | 93.333 | 1 | 44:20 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 24.12.2021 | Айсберг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 3:1 | 30 | В | 0 | 1 | 33 | 30 | 90.909 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.12.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 6:1 | 31 | В | 0 | 1 | 36 | 30 | 83.333 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 28.11.2021 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 6:4 | 30 | В | 1 | 0 | 29 | 25 | 86.207 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 10.10.2021 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 0:2 | 30 | В | 1 | 0 | 24 | 24 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 01.10.2021 | Айсберг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 1:4 | 30 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
181
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Альянс Новоуральск | Матчи | 12 | 9 | 2 | 301 | 277 | 92.027 | 25.13 | 24 | 538:54 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
2021/2022 | Викинг Новоуральск | Матчи | 2 | 0 | 2 | 65 | 49 | 75.385 | 32.5 | 16 | 90:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Молот Новоуральск | Матчи | 1 | 1 | 0 | 34 | 32 | 94.118 | 34 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Альянс Новоуральск | Матчи | 8 | 3 | 5 | 269 | 224 | 83.271 | 33.74 | 45 | 358:47 | 5.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 12 | 7 | 5 | 333 | 300 | 90.09 | 27.85 | 33 | 538:09 | 2.759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 87.5 | 0 |
2022/2023 | Фортуна Новоуральск | Матчи | 2 | 2 | 0 | 54 | 46 | 85.185 | 27.38 | 8 | 88:46 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 10 | 7 | 3 | 292 | 265 | 90.753 | 29.39 | 27 | 447:09 | 2.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/2024 | Адмирал Новоуральск | Матчи | 1 | 1 | 0 | 32 | 25 | 78.125 | 32 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Айсберг Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 1 | 50 | 35 | 70 | 50 | 15 | 45:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Фортуна Новоуральск | Матчи | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 | 83.333 | 24.07 | 4 | 44:52 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 50 | 31 | 18 | 1454 | 1273 | 87.552 | 29.19 | 181 | 2241:37 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 77.778 | 4 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.