Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Блохин Валентин | 34 | 94.118 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Барахнин Никита | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
10 | Гришин Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Шишов Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
25 | Холодов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Кормильцев Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мезянкин Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Тарусов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Болтенко Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Вахлин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
3 | Мезянкин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мухортов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рагулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Таланкин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тонков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Тарусов Максим | 25 | 80 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Мандриченко Никита | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 | Сухих Владислав | Нап | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Булатов Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Баргамон Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колупаев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Калугин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Третьяков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Марданов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Портнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Удилов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Тзапташвилли Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Комин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.