Начало
29.09.2023
Окончание
13.05.2024
Города
1
Команды
11
Клубы
8
Игроки
216
Тренеры
13
Матчи
58
Сыграно
58
Голы
539
Голы за матч
9.29
Регулярный чемпионат Группа А
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самолёт Новоуральск | 6:26:3 | 2:56:2 | 6:53:5 | 8:015:5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 52 | 27 | 25 | 12 | 75 | 6 | 2 | 44 | 0 | 1 | 63.5 | 45 | 232 | 22.41 | 238 | 11.34 | 19 | 9 | 17 | 8 | 16 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | Молот Новоуральск | 2:63:6 | 5:4 (Б)3:2 (Б) | 5:37:9 | 5:35:0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 35 | 33 | 2 | 10 | 62.5 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 56.5 | 39 | 191 | 17.28 | 236 | 13.98 | 9 | 8 | 10 | 16 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Фортуна Новоуральск | 5:22:6 | 4:5 (Б)2:3 (Б) | 9:31:4 | 8:215:5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 46 | 30 | 16 | 10 | 62.5 | 4 | 5 | 37 | 0 | 0 | 73.5 | 65 | 271 | 16.97 | 235 | 11.91 | 11 | 10 | 14 | 9 | 21 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | Адмирал Новоуральск | 5:65:3 | 3:59:7 | 3:94:1 | 11:117:4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 57 | 36 | 21 | 10 | 62.5 | 10 | 0 | 47 | 0 | 0 | 30 | 65.5 | 276 | 20.65 | 235 | 15.32 | 12 | 10 | 24 | 6 | 21 | 20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
5 | Айсберг Новоуральск | 0:85:15 | 3:50:5 | 2:85:15 | 1:114:17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 84 | -64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 25.5 | 34.5 | 224 | 8.93 | 250 | 33.6 | 7 | 21 | 4 | 30 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Регулярный чемпионат Группа Б
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм Новоуральск | 3:4 | 6:3 | 4:24:2 | 18:2 | 8:16:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 12 | 85.714 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 44.5 | 24 | 277 | 17.69 | 172 | 8.72 | 20 | 4 | 15 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | Самолёт-2 Новоуральск | 4:3 | 4:32:7 | 1:6 | 9:210:6 | 10:0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 10 | 71.429 | 3 | 1 | 36 | 0 | 1 | 18 | 18 | 191 | 20.94 | 176 | 15.34 | 12 | 7 | 19 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Альянс Новоуральск | 3:6 | 3:47:2 | 3:2 (Б) | 6:24:7 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 8 | 57.143 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 33 | 42 | 141 | 19.86 | 186 | 12.37 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Викинг Новоуральск | 2:42:4 | 6:1 | 2:3 (Б) | 1:4 | 5:211:1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 7 | 50 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 34.5 | 39 | 238 | 12.18 | 214 | 8.41 | 5 | 6 | 12 | 5 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Ледорубы Новоуральск | 2:18 | 2:96:10 | 2:67:4 | 4:1 | 6:2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29 | 50 | -21 | 6 | 42.857 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 24 | 37.5 | 182 | 15.93 | 220 | 22.73 | 8 | 19 | 11 | 14 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | Фортуна-2 Новоуральск | 1:81:6 | 0:10 | 0:3 | 2:51:11 | 2:6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 49 | -42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42 | 35.5 | 162 | 4.32 | 223 | 21.97 | 2 | 12 | 3 | 21 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах
Плей-ОФФ Группа А
Полуфинал сезон 2023-2024
Плей-ОФФ Группа Б
Полуфинал сезон 2023-2024