+79321139797
Тренерский состав
Вратари
1962
1976
1991
1980
1999
1981
Защитники
1994
1971
1981
1983
2003
1997
1987
Нападающие
1979
1995
1983
1989
1991
1986
1997
1984
1984
1988
1986
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Богомолов Сергей | 1962 | Вратарь | Левый | 25.08.2023 | |||
12 | Думкин Сергей | 1976 | Вратарь | Левый | 25.08.2023 | |||
Корелин Александр | 1991 | Вратарь | Левый | 01.10.2023 | ||||
62 | Куприянов Александр | 1980 | Вратарь | Левый | 25.08.2023 | |||
88 | Петровых Алексей | 1999 | Вратарь | Левый | 14.04.2024 | |||
Яковлев Игорь | 1981 | Вратарь | Левый | 21.04.2024 | ||||
49 | Болтенков Константин | 1994 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
91 | Иващенко Дмитрий | 1971 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
23 | Лебедев Владимир | 1981 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
55 | Меденников Александр | 1983 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
Пичугин Тимофей | 2003 | Защитник | 184 | 78 | Левый | 14.01.2024 | ||
5 | Рагулин Дмитрий | 1997 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
16 | Тасканов Дмитрий | 1987 | Защитник | Левый | 25.08.2023 | |||
1 | Бабушкин Евгений | 1979 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
99 | Белоусов Александр | 1995 | Нападающий | Правый | 25.08.2023 | |||
19 | Голубцов Иван | 1983 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
26 | Катаев Евгений | 1989 | Нападающий | 170 | 80 | Левый | 14.01.2024 | |
22 | Лисак Артём | 1991 | Нападающий | Левый | 02.09.2023 | |||
71 | Малков Артем | 1986 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
11 | Малков Евгений | 1997 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
24 | Орехов Михаил | 1984 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
73 | Сивков Андрей | 1984 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
33 | Тарабрин Дмитрий | 1988 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 | |||
86 | Тарусов Дмитрий | 1986 | Нападающий | Левый | 25.08.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Комин Константин | 1979 | Защитник | 25.08.2023 | 29.08.2023 | ||
4 | Шлепов Игорь | 1984 | Защитник | 25.08.2023 | 29.08.2023 | ||
10 | Арапов Сергей | 1994 | Нападающий | 25.08.2023 | 02.09.2023 | ||
88 | Базарев Павел | 1993 | Нападающий | 25.08.2023 | 06.10.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малков Евгений | Нап | 10 | 4 | 6 | 10 | 0.4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Сивков Андрей | Нап | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.17 | 1.5 | 2 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Бабушкин Евгений | Нап | 8 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | -13 | 24.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Тарабрин Дмитрий | Нап | 10 | 7 | 1 | 8 | 0.7 | 0.8 | 3 | 3 | -9 | 16 | -25 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Катаев Евгений | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | -5 | 5 | -10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Меденников Александр | Защ | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 3 | -1 | 7 | -8 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Рагулин Дмитрий | Защ | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2 | -10 | 7 | -17 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Лисак Артём | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 2 | 2 | -2 | 5 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Тарусов Дмитрий | Нап | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.25 | 0.38 | 2 | 2 | -6 | 11 | -17 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Лебедев Владимир | Защ | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | -1 | 19 | -20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Орехов Михаил | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | -10 | 7 | -17 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Белоусов Александр | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | -2 | 5 | -7 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Тасканов Дмитрий | Защ | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | -3 | 12 | -15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болтенков Константин | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иващенко Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Базарев Павел отзаявлен | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пичугин Тимофей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корелин Александр | 4 | 3 | 1 | 96 | 88 | 91.667 | 24 | 8 | 180:00 | 2 | 73:03 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 3 | 100 | |
Яковлев Игорь | 1 | 0 | 1 | 41 | 37 | 90.244 | 41.23 | 4 | 44:45 | 4.022 | 32:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомолов Сергей | 3 | 1 | 2 | 99 | 81 | 81.818 | 33 | 18 | 135:00 | 6 | 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куприянов Александр | 1 | 0 | 1 | 27 | 21 | 77.778 | 27 | 6 | 45:00 | 6 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петровых Алексей | 1 | 0 | 1 | 50 | 37 | 74 | 50 | 13 | 45:00 | 13 | 25:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Думкин Сергей | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |