Богомолов
Сергей
Дата рождения
1962
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 29.03.2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Альянс Новоуральск | 9:3 | 30 | В | 0 | 1 | 35 | 26 | 74.286 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 11.02.2024 | Альянс Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 4:7 | 30 | В | 0 | 1 | 31 | 24 | 77.419 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 26.11.2023 | Альянс Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 6:2 | 30 | В | 1 | 0 | 33 | 31 | 93.939 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 27.11.2022 | Викинг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 2:5 | 99 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 11.11.2022 | Альянс Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 9:7 | 99 | В | 1 | 0 | 27 | 20 | 74.074 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 25.03.2022 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 5:3 | 20 | В | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.222 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 06.02.2022 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 11:4 | 20 | В | 0 | 1 | 33 | 22 | 66.667 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 28.01.2022 | Айсберг Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 2:5 | 20 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 28.11.2021 | Альянс Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 6:4 | 20 | В | 0 | 1 | 25 | 19 | 76 | 6 | 44:01 | 6.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 22.10.2021 | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 4:6 | 20 | В | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.421 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 19.09.2021 | Ледорубы Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 2:3 | 20 | В | 1 | 0 | 8 | 6 | 75 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | Матчи | 6 | 2 | 4 | 123 | 91 | 73.984 | 20.57 | 32 | 269:01 | 5.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Альянс Новоуральск | Матчи | 2 | 2 | 0 | 47 | 38 | 80.851 | 23.5 | 9 | 90:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Альянс Новоуральск | Матчи | 3 | 1 | 2 | 99 | 81 | 81.818 | 33 | 18 | 135:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 11 | 5 | 6 | 269 | 210 | 78.067 | 24.5 | 59 | 494:01 | 5.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.