+79089078631
Вратари
Защитники
1991
1991
1987
1981
2001
1980
1990
1987
Нападающие
1989
1988
1986
1997
1987
1980
1989
1976
1989
1992
1974
1963
1960
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корелин Александр | 1991 | Вратарь | Левый | 29.03.2023 | |||
Тарусов Маским | 1990 | Вратарь | Левый | 17.05.2023 | ||||
Шевченко Тарас | 1995 | Вратарь | Левый | 16.05.2023 | ||||
91 | Аксенов Тимофей | 1991 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
88 | Гуменюк Андрей | 1991 | Защитник | Правый | 29.03.2023 | |||
16 | Мичуров Александр | 1987 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
Поляков Александр | 1981 | Защитник | Левый | 17.05.2023 | ||||
Порошин Сёмен | 2001 | Защитник | Левый | 17.05.2023 | ||||
18 | Сёмкин Сергей | 1980 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
77 | Симченко Николай | 1990 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
87 | Хомутов Алексей | 1987 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
89 | Антонов Вадим | 1989 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
86 | Арапов Игорь | 1988 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
9 | Арапов Юрий | 1986 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
66 | Боголюбов Павел | 1997 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
7 | Гатин Альберт | 1987 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
81 | Кузнецов Сергей | 1980 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
13 | Наговицин Андрей | 1989 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
17 | Попов Алексей | 1976 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
23 | Сафонов Дмитрий | 1989 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
92 | Селиверстов Дмитрий | 1992 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
Тюрин Юрий | 1974 | Нападающий | Левый | 17.05.2023 | ||||
27 | Фахрутдинов Альберт | 1963 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
5 | Шадрин Василий | 1960 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Меденников Александр | 1983 | Защитник | 29.03.2023 | 16.05.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арапов Юрий | Нап | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.11 | 0.67 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Попов Алексей | Нап | 11 | 4 | 0 | 4 | 0.36 | 0.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 3 | |
Боголюбов Павел | Нап | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Арапов Игорь | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Наговицин Андрей | Нап | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Тюрин Юрий | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Фахрутдинов Альберт | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Порошин Сёмен | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мичуров Александр | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симченко Николай | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузнецов Сергей | Нап | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Аксенов Тимофей | Защ | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сафонов Дмитрий | Нап | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шадрин Василий | Нап | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Сёмкин Сергей | Защ | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Селиверстов Дмитрий | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меденников Александр отзаявлен | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гуменюк Андрей | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гатин Альберт | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поляков Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антонов Вадим | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хомутов Алексей | Защ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Тарас | 4 | 0 | 4 | 128 | 113 | 88.281 | 32.06 | 15 | 179:40 | 3.757 | 44:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корелин Александр | 7 | 1 | 6 | 218 | 189 | 86.697 | 31.14 | 29 | 315:00 | 4.143 | 39:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |