Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ЛедорубыВратари
Защитники
Нападающие
АйсбергВратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ЛедорубыВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корелин Александр | 41 | 95.122 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Попов Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Арапов Игорь | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арапов Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гатин Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Боголюбов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гуменюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Наговицин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сёмкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Порошин Сёмен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Хомутов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Тюрин Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шадрин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АйсбергВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Шевченко Тарас | 14 | 92.857 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Бутурлакин Семен | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Чекмарев Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Тимофеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Малышев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Доронин Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Белов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Клементьев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хотмиров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Асхадуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Осминин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Никитченко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Казаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Потоптаев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шардин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тюрин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
