Турнир по шорт хоккею Радиус Доверия. Радиус доверия
Начало
01.11.2023
Окончание
27.11.2023
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
72
Тренеры
5
Матчи
15
Сыграно
15
Голы
211
Голы за матч
14.07
Радиус доверия
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм Новоуральск | 5:0 | 11:6 | 12:9 | 10:7 | 9:5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 27 | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 25 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Викинг Новоуральск | 0:5 | 11:5 | 8:3 | 5:4 | 13:4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 21 | 16 | 8 | 80 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 19 | 7 | 18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Альянс Новоуральск | 6:11 | 5:11 | 9:7 | 9:5 | 12:8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 42 | -1 | 6 | 60 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 21 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4 | Ледорубы Новоуральск | 9:12 | 3:8 | 7:9 | 10:5 | 5:0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 10 | 17 | 19 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Молот Новоуральск | 7:10 | 4:5 | 5:9 | 5:10 | 7:7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 28 | 41 | -13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Фортуна-2 Новоуральск | 5:9 | 4:13 | 8:12 | 0:5 | 7:7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 24 | 46 | -22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах