Вратари
Защитники
1967
1987
1970
1970
1971
1975
1966
1968
1974
1970
Нападающие
1973
1985
1958
1959
1997
1982
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Богомолов Сергей | 1962 | Вратарь | Левый | 29.03.2023 | ||||
Гридин Кирилл | 2000 | Вратарь | Левый | 17.05.2023 | ||||
Корелин Александр | 1991 | Вратарь | Левый | 19.05.2023 | ||||
Костин Никита | 1998 | Вратарь | Левый | 17.05.2023 | ||||
Аскаров Марат | 1967 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Дорожкин Дмитрий | 1987 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Земцов Дмитрий | 1970 | Защитник | Левый | 17.05.2023 | ||||
Киселёв Вячеслав | 1970 | Защитник | Левый | 17.05.2023 | ||||
Кормильцев Эдуард | 1971 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Кучумов Андрей | 1975 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Мартынов Владимир | 1966 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Меховых Михаил | 1968 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Светличный Александр | 1974 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Эглис Сергей | 1970 | Защитник | Правый | 29.03.2023 | ||||
Галиахметов Дмитрий | 1973 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Глинских Денис | 1985 | Нападающий | Правый | 29.03.2023 | ||||
Груздев Александр | 1958 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Лебедев Анатолий | 1959 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Селюков Дмитрий | 1997 | Нападающий | Левый | 17.05.2023 | ||||
Сушников Алексей | 1982 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глинских Денис | Нап | 13 | 20 | 6 | 26 | 1.54 | 2 | 9 | 11 | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | |
Галиахметов Дмитрий | Нап | 8 | 3 | 16 | 19 | 0.38 | 2.38 | 2 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Селюков Дмитрий | Нап | 8 | 9 | 5 | 14 | 1.13 | 1.75 | 4 | 4 | 10.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
Аскаров Марат | Защ | 9 | 1 | 6 | 7 | 0.11 | 0.78 | 1 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сушников Алексей | Нап | 11 | 4 | 3 | 7 | 0.36 | 0.64 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Земцов Дмитрий | Защ | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.22 | 0.67 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Меховых Михаил | Защ | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кучумов Андрей | Защ | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Светличный Александр | Защ | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Груздев Александр | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Мартынов Владимир | Защ | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Кормильцев Эдуард | Защ | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 0.27 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Лебедев Анатолий | Нап | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Киселёв Вячеслав | Защ | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эглис Сергей | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Костин Никита | 2 | 2 | 0 | 64 | 58 | 90.625 | 32 | 6 | 90:00 | 3 | 35:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корелин Александр | 4 | 2 | 2 | 92 | 83 | 90.217 | 23 | 9 | 180:00 | 2.25 | 45:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гридин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 27.8 | 3 | 43:42 | 3.089 | 26:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомолов Сергей | 6 | 2 | 4 | 123 | 91 | 73.984 | 20.57 | 32 | 269:01 | 5.353 | 28:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |