Плей-ОФФ Группа Б. Плей-ОФФ Полуфинал группа Б 2021-2022
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Корелин Александр | 31 | 96.774 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Селюков Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
80 | Галиахметов Дмитрий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Глинских Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Аскаров Марат | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Киселёв Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сушников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Меховых Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Светличный Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Кучумов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мартынов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Земцов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шевченко Тарас | 27 | 92.593 | 2 | 44:53 | 2.005 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Хотмиров Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Асхадулин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тимофеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Девяшин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Малышев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Доронин Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бутурлакин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Чекмарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Малков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Никитченко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Казаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Потоптаев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Шардин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тюрин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.