Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Костин Никита | 31 | 83.871 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Галиахметов Дмитрий | Нап | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | Селюков Дмитрий | Нап | 4 | 1 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 4 |
11 | Глинских Денис | Нап | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Кучумов Андрей | Защ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
77 | Мартынов Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Киселёв Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Сушников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Меховых Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Светличный Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Эглис Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кормильцев Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Груздев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Земцов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Куприянов Александр | 25 | 68 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Чекмарев Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Бутурлакин Семен | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Асхадулин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Хотмиров Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Малышев Кирилл | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Доронин Федор | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
97 | Потоптаев Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Тимофеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
80 | Девяшин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Белов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Клементьев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Осминин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Малков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
87 | Никитченко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Казаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Шардин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Тюрин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.