Плей-ОФФ Группа Б. Матч за 3е место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шевченко Тарас | 17 | 94.118 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Чекмарев Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | Асхадулин Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | Хотмиров Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Шардин Михаил | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тимофеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Малышев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Белов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бутурлакин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Осминин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Малков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Никитченко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Казаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Потоптаев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корелин Александр | 35 | 88.571 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Тюрин Юрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Наговицин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Аксенов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гатин Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Антонов Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Боголюбов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гуменюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Кузнецов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мичуров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Попов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Селиверстов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сёмкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Порошин Сёмен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Фахрутдинов Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Хомутов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Арапов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Арапов Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шадрин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.