Шевченко
Тарас
Дата рождения
1995
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Текущие серии
Матчей с очками Г+П
2
Статистика вратаря | Статистика полевого игрока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
2023/2024 | Радиус доверия | 08.11.2023 | Молот Новоуральск | Фортуна-2 Новоуральск | 7:7 | 94 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 29.10.2023 | Шторм Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 3:4 | 13 | 2 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 01.10.2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Альянс Новоуральск | 4:3 | 13 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 05.02.2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 2:3 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 10.04.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 13 | В | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 22.03.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 4:2 | 13 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 15.03.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 5:2 | 30 | В | 1 | 0 | 13 | 11 | 84.615 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 06.03.2022 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:7 | 13 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 25.02.2022 | Викинг Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 4:10 | 30 | В | 1 | 0 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 18.02.2022 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 2:7 | 30 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 13.02.2022 | Айсберг Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 8:0 | 1 | В | 0 | 1 | 44 | 36 | 81.818 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 04.02.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 7:2 | 30 | В | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.474 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.01.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 7:4 | 13 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.12.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 6:1 | 13 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 05.12.2021 | Ледорубы Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 1:2 | 30 | В | 0 | 1 | 37 | 35 | 94.595 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 26.11.2021 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:2 | 30 | В | 0 | 1 | 19 | 17 | 89.474 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.10.2021 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 6:3 | 13 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 10.10.2021 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 0:2 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 18 | 90 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 08.10.2021 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 3:2 | 13 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 24.09.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 2:5 | 13 | Н | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа Б | 19.09.2021 | Ледорубы Новоуральск | КЕДР Свердловск-44 Новоуральск | 2:3 | 1 | В | 0 | 1 | 27 | 24 | 88.889 | 3 | 44:40 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ледорубы Новоуральск | Матчи | 4 | 0 | 4 | 128 | 113 | 88.281 | 32.06 | 15 | 179:40 | 3.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 13 | 4 | 1 | 107 | 95 | 88.785 | 21.4 | 12 | 225:00 | 2.4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 60 | 0 |
2022/2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Фортуна-2 Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 21 | 4 | 5 | 235 | 208 | 88.511 | 26.13 | 27 | 404:40 | 3.002 | 5 | 6 | 4.5 | 2 | 6 | 66.667 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
График набора очков "Гол+Пас"
График забитых голов
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Ледорубы Новоуральск | Матчи | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.077 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Матчи | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | -4 | 0 | -4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Фортуна-2 Новоуральск | Матчи | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 21 | 5 | 6 | 11 | 0.238 | 0.524 | -4 | 0 | -4 | 4.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.333 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.