Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ВикингВратари
Защитники
Нападающие
СамолётВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ВикингВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Блохин Валентин | 29 | 65.517 | 10 | 45:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Комаров Анатолий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Овсянников Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Беспалов Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шабернев Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Долгих Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Дубенсков Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Новоженин Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Давлетов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Курбатов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Митюхляев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Першин Леонтий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чаткин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Чечулин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Душенков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Чуреков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СамолётВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Шевченко Тарас | 27 | 85.185 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Лобов Евгений | Защ | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Дражник Евгений | Нап | 2 | 2 | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Маслов Денис | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Калашников Евгений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Складнев Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Коваленко Максим | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Пестов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Фоменко Лев | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Безруков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
