Чечулин
Антон
Дата рождения
1993
Амплуа
Нападающий
Хват клюшки
Правый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 12.05.2024 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:2 | 93 | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 10.05.2024 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:4 | 93 | 2 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 03.05.2024 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 1:3 | 93 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 07.04.2024 | Фортуна Новоуральск | Молот Новоуральск | 12:4 | 93 | 2 | Н | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 22.03.2024 | Молот Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 1:4 | 93 | 3 | ПН | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.02.2024 | Фортуна Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 15:5 | 93 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 09.02.2024 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:4 | 93 | 2 | ПН | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 19.01.2024 | Молот Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:2 (бул) | 93 | 1 | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 15.12.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 6:2 | 93 | 2 | ПН | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 01.12.2023 | Айсберг Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:8 | 93 | 2 | ПН | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 12.11.2023 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:9 | 93 | 3 | ЦН | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 20.10.2023 | Фортуна Новоуральск | Молот Новоуральск | 4:5 (бул) | 93 | 1 | ЦН | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 29.09.2023 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 5:2 | 93 | 1 | ЦН | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 02.04.2023 | Айсберг Новоуральск | Викинг Новоуральск | 7:4 | 93 | Н | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 12.03.2023 | Альянс Новоуральск | Викинг Новоуральск | 1:4 | 93 | 3 | Н | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа Б | 26.02.2023 | Викинг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 7:2 | 93 | Н | А | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 12.02.2023 | Викинг Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 7:1 | 93 | Н | А | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 22.01.2023 | Викинг Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 6:3 | 93 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 18.12.2022 | Викинг Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 6:8 | 93 | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 27.11.2022 | Викинг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 2:5 | 93 | Н | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 20.11.2022 | Викинг Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 6:3 | 93 | Н | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 30.10.2022 | Самолёт-2 Новоуральск | Викинг Новоуральск | 2:11 | 93 | Н | А | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 09.10.2022 | Викинг Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 0:3 | 93 | Н | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 03.10.2022 | Фортуна Новоуральск | Викинг Новоуральск | 6:5 | 38 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 18.09.2022 | Альянс Новоуральск | Викинг Новоуральск | 5:6 | 93 | Н | К | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 20.03.2022 | Молот Новоуральск | Викинг Новоуральск | 7:1 | 93 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.03.2022 | Адмирал Новоуральск | Викинг Новоуральск | 5:4 | 93 | Н | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 04.03.2022 | Викинг Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 93 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 25.02.2022 | Викинг Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 4:10 | 93 | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 30.01.2022 | Молот Новоуральск | Викинг Новоуральск | 2:4 | 93 | Н | А | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 21.01.2022 | Викинг Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 5:8 | 93 | Н | А | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 26.12.2021 | Фортуна Новоуральск | Викинг Новоуральск | 4:2 | 93 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.12.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 6:1 | 93 | Н | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 24.10.2021 | Молот Новоуральск | Викинг Новоуральск | 9:7 | 38 | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 15.10.2021 | Адмирал Новоуральск | Викинг Новоуральск | 8:3 | 38 | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 24.09.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 2:5 | 77 | Н | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
71
График забитых голов
0
30
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Викинг Новоуральск | Матчи | 12 | 7 | 9 | 16 | 0.583 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
2022/2023 | Викинг Новоуральск | Матчи | 11 | 16 | 23 | 39 | 1.455 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
2023/2024 | Фортуна Новоуральск | Матчи | 13 | 7 | 9 | 16 | 0.538 | 1.231 | 12 | 21 | -9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 36 | 30 | 41 | 71 | 0.833 | 1.972 | 12 | 21 | -9 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 28 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 12 | 9 | 9 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.