+79222158620
Вратари
Защитники
1994
2004
1973
1972
1970
1968
1995
Нападающие
1995
1985
2005
1995
1984
2001
1987
2004
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блохин Валентин | 2001 | Вратарь | 19.02.2023 | |||||
Корелин Александр | 1991 | Вратарь | Левый | 21.02.2023 | ||||
39 | Тарусов Максим | 1990 | Вратарь | Левый | 13.02.2023 | |||
13 | Шевченко Тарас | 1995 | Вратарь | Левый | 13.02.2023 | |||
30 | Яковлев Игорь | 1981 | Вратарь | Левый | 13.02.2023 | |||
91 | Акишев Антон | 1994 | Защитник | 21.02.2023 | ||||
17 | Вахрушев Рустам | 2004 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
77 | Вахрушев Сергей | 1973 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
99 | Казанцев Евгений | 1972 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
Киселёв Вячеслав | 1970 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | ||||
Меховых Михаил | 1968 | Защитник | Левый | 19.02.2023 | ||||
49 | Фоменко Лев | 1995 | Защитник | Правый | 13.02.2023 | |||
38 | Бакулин Леонид | 1981 | Нападающий | Левый | Новоуральск | 13.02.2023 | ||
Баргамон Кирилл | 1995 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | ||||
11 | Глинских Денис | 1985 | Нападающий | Правый | 13.02.2023 | |||
Дидушицкий Артём | 2005 | Нападающий | Правый | 19.02.2023 | ||||
33 | Ильин Никита | 1995 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
10 | Крадинов Эдуард | 1984 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
Масленников Анатолий | 2001 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | ||||
87 | Папонов Александр | 1987 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
Половинкин Александр | 2004 | Нападающий | Левый | 19.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вахрушев Рустам | Защ | 11 | 11 | 8 | 19 | 1 | 1.73 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | |
Дидушицкий Артём | Нап | 6 | 5 | 7 | 12 | 0.83 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Половинкин Александр | Нап | 5 | 6 | 5 | 11 | 1.2 | 2.2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Крадинов Эдуард | Нап | 11 | 6 | 5 | 11 | 0.55 | 1 | 2 | 3 | 10.5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Глинских Денис | Нап | 9 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Папонов Александр | Нап | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.18 | 0.36 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Масленников Анатолий | Нап | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Евгений | Защ | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрушев Сергей | Защ | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.11 | 0.22 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Киселёв Вячеслав | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакулин Леонид | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баргамон Кирилл | Нап | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ильин Никита | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Акишев Антон | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фоменко Лев | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блохин Валентин | 3 | 0 | 3 | 99 | 87 | 87.879 | 33 | 12 | 135:00 | 4 | 29:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Игорь | 5 | 2 | 3 | 125 | 101 | 80.8 | 25.12 | 24 | 223:55 | 4.823 | 46:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корелин Александр | 2 | 0 | 2 | 51 | 39 | 76.471 | 25.75 | 12 | 89:08 | 6.058 | 27:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарусов Максим | 7 | 0 | 1 | 33 | 21 | 63.636 | 33 | 12 | 45:00 | 12 | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Шевченко Тарас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |