Плей-офф. Группа Б. Полуфинал сезон 2022-2023
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Блохин Валентин | 40 | 95 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Глинских Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Вахрушев Рустам | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Баргамон Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Масленников Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Бакулин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Дидушицкий Артём | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Акишев Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Гридин Кирилл | 14 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Голдобин Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Чекмарев Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Лебедев Артем | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Девяшин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Доронин Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Белов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бутурлакин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Дунаев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Хотмиров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Асхадуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Пантелеймонов Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Шардин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.