Вратари
Защитники
1987
1995
1976
1998
1986
1980
1987
1975
1999
1993
Нападающие
2003
1995
2000
2004
1978
1988
1999
2001
1971
1994
1971
2001
2002
2003
1999
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гридин Кирилл | 2000 | Вратарь | Левый | 19.02.2023 | ||||
Корелин Александр | 1991 | Вратарь | Левый | 21.02.2023 | ||||
26 | Куприянов Александр | 1980 | Вратарь | Левый | 13.02.2023 | |||
23 | Белов Иван | 1987 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
37 | Бутурлакин Семен | 1995 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
3 | Волобуев Сергей | 1976 | Защитник | Левый | Новоуральск | 13.02.2023 | ||
7 | Голдобин Владислав | 1998 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
22 | Доронин Федор | 1986 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
81 | Малков Евгений | 1980 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
87 | Никитченко Дмитрий | 1987 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
5 | Постников Алексей | 1975 | Защитник | Правый | 13.02.2023 | |||
55 | Хотмиров Александр | 1999 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
29 | Шардин Михаил | 1993 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
69 | Асхадуллин Максим | 2003 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
99 | Белоусов Александр | 1995 | Нападающий | Правый | 13.02.2023 | |||
12 | Девяшин Даниил | 2000 | Нападающий | Правый | 13.02.2023 | |||
52 | Дунаев Дмитрий | 2004 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
91 | Казаев Алексей | 1978 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
25 | Клементьев Тимофей | 1988 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
17 | Лебедев Артем | 1999 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
13 | Малышев Кирилл | 2001 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
18 | Небукин Дмитрий | 1971 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
10 | Новосёлов Артур | 1994 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
71 | Осминин Алексей | 1971 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
Пантелеймонов Даниил | 2001 | Нападающий | Левый | 19.02.2023 | ||||
97 | Потоптаев Максим | 2002 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
4 | Тимофеев Владислав | 2003 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
72 | Чекмарев Александр | 1999 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Девяшин Даниил | Нап | 12 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1.75 | 4 | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | |
Лебедев Артем | Нап | 12 | 8 | 13 | 21 | 0.67 | 1.75 | 4 | 6 | 7.5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Асхадуллин Максим | Нап | 11 | 13 | 7 | 20 | 1.18 | 1.82 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
Голдобин Владислав | Защ | 11 | 10 | 6 | 16 | 0.91 | 1.45 | 4 | 4 | 7.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Чекмарев Александр | Нап | 10 | 6 | 9 | 15 | 0.6 | 1.5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Хотмиров Александр | Защ | 9 | 5 | 6 | 11 | 0.56 | 1.22 | 4 | 5 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Бутурлакин Семен | Защ | 12 | 5 | 5 | 10 | 0.42 | 0.83 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Новосёлов Артур | Нап | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.3 | 0.6 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Пантелеймонов Даниил | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Постников Алексей | Защ | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Доронин Федор | Защ | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.08 | 0.17 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Белоусов Александр | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шардин Михаил | Защ | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Волобуев Сергей | Защ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дунаев Дмитрий | Нап | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никитченко Дмитрий | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малышев Кирилл | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тимофеев Владислав | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Белов Иван | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казаев Алексей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малков Евгений | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Небукин Дмитрий | Нап | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корелин Александр | 1 | 1 | 0 | 29 | 28 | 96.552 | 29 | 1 | 45:00 | 1 | 42:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гридин Кирилл | 10 | 10 | 0 | 226 | 208 | 92.035 | 22.66 | 18 | 448:52 | 1.805 | 97:23 | 3 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | |
Куприянов Александр | 1 | 0 | 1 | 39 | 33 | 84.615 | 39 | 6 | 45:00 | 6 | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |