+79321139797
Вратари
Защитники
1990
1994
1971
1979
1981
1983
1987
1984
Нападающие
1994
1979
1993
1983
1979
1978
1986
1997
1984
1984
1988
1986
1990
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Блохин Валентин | 2001 | Вратарь | Левый | 13.02.2023 | |||
Богомолов Сергей | 1962 | Вратарь | Левый | 19.02.2023 | ||||
Гридин Кирилл | 2000 | Вратарь | Левый | 12.03.2023 | ||||
12 | Думкин Сергей | 1976 | Вратарь | Левый | 13.02.2023 | |||
Анохин Евгений | 1990 | Защитник | Левый | 19.02.2023 | ||||
Болтенков Константин | 1994 | Защитник | Левый | 21.02.2023 | ||||
91 | Иващенко Дмитрий | 1971 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
Комин Константин | 1979 | Защитник | Левый | 21.02.2023 | ||||
23 | Лебедев Владимир | 1981 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
Меденников Александр | 1983 | Защитник | Левый | 19.02.2023 | ||||
16 | Тасканов Дмитрий | 1987 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
4 | Шлепов Игорь | 1984 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
10 | Арапов Сергей | 1994 | Нападающий | Левый | Новоуральск | 13.02.2023 | ||
Бабушкин Евгений | 1979 | Нападающий | Левый | 19.02.2023 | ||||
88 | Базарев Павел | 1993 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
19 | Голубцов Иван | 1983 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
8 | Ермин Дмитрий | 1979 | Нападающий | Правый | 13.02.2023 | |||
78 | Ефимов Сергей | 1978 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
71 | Малков Артем | 1986 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
11 | Малков Евгений | 1997 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
24 | Орехов Михаил | 1984 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
Сивков Андрей | 1984 | Нападающий | Левый | 19.02.2023 | ||||
Тарабрин Дмитрий | 1988 | Нападающий | Левый | 19.02.2023 | ||||
Тарусов Дмитрий | 1986 | Нападающий | Левый | 21.02.2023 | ||||
33 | Трифонов Александр | 1990 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Акишев Антон | 1994 | Защитник | 19.02.2023 | 21.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трифонов Александр | Нап | 10 | 14 | 14 | 28 | 1.4 | 2.8 | 2 | 7 | 31.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
Малков Евгений | Нап | 11 | 5 | 8 | 13 | 0.45 | 1.18 | 1 | 6 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Тарабрин Дмитрий | Нап | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.86 | 1.14 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Ефимов Сергей | Нап | 11 | 4 | 4 | 8 | 0.36 | 0.73 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Сивков Андрей | Нап | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.5 | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Акишев Антон отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Меденников Александр | Защ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Бабушкин Евгений | Нап | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Анохин Евгений | Защ | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Орехов Михаил | Нап | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.2 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Лебедев Владимир | Защ | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.36 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарусов Дмитрий | Нап | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Базарев Павел | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ермин Дмитрий | Нап | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тасканов Дмитрий | Защ | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болтенков Константин | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голубцов Иван | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Арапов Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Малков Артем | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иващенко Дмитрий | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Комин Константин | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шлепов Игорь | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гридин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84 | 25 | 4 | 45:00 | 4 | 67:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Валентин | 8 | 3 | 5 | 269 | 224 | 83.271 | 33.74 | 45 | 358:47 | 5.644 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Богомолов Сергей | 2 | 2 | 0 | 47 | 38 | 80.851 | 23.5 | 9 | 90:00 | 4.5 | 34:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Думкин Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |