Сезон 2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
Регулярный чемпионат Группа Б
Регулярный чемпионат Группа Б
Главный судья: Денис Мухортов, Антон Акишев
Линейный судья: Игорь Галиахматов
Судья времени матча: Вячеслав Данченко
Самолёт-2Вратари
Защитники
Нападающие
АльянсВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аут
39:21
Тайм-аутАльянс
Вратарь
42:45
Пустые ворота
Вратарь
43:00
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Самолёт-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Яковлев Игорь | 19 | 94.737 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Крадинов Эдуард | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | Папонов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Глинских Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Вахрушев Рустам | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Вахрушев Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Киселёв Вячеслав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Масленников Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Ильин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Баргамон Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Бакулин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АльянсВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Блохин Валентин | 29 | 79.31 | 6 | 44:45 | 6.034 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Меденников Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Акишев Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Базарев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Голубцов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ермин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Малков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Орехов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тасканов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Трифонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Анохин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Сивков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Тарабрин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Самолёт-2
Альянс
1
Голы в меньшинстве
0
6
Голы в равных составах
1
1.5
Штрафные минуты
6
30
Броски в створ ворот
19
23.33
Реализация бросков в створ ворот, %
5.26
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
