Первенство города по хоккею 2022-2023. Регулярный чемпионат Группа Б
Начало
18.09.2022
Окончание
12.02.2023
Города
1
Команды
5
Клубы
5
Игроки
116
Матчи
20
Сыграно
20
Голы
172
Голы за матч
8.6
Регулярный чемпионат Группа Б
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айсберг Новоуральск | 3:08:6 | 9:04:1 | 7:33:2 | 2:64:2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 14 | 87.5 | 6 | 2 | 32 | 0 | 2 | 40.5 | 93.5 | 271 | 14.76 | 202 | 9.9 | 10 | 9 | 18 | 4 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | Викинг Новоуральск | 0:36:8 | 6:52:5 | 11:26:3 | 6:37:1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 44 | 30 | 14 | 10 | 62.5 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 31.5 | 22.5 | 212 | 20.75 | 218 | 13.76 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | Альянс Новоуральск | 0:91:4 | 5:65:2 | 1:74:3 | 9:75:3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 41 | -11 | 8 | 50 | 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 92 | 42 | 192 | 15.63 | 246 | 16.67 | 7 | 10 | 13 | 18 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Самолёт-2 Новоуральск | 3:72:3 | 2:113:6 | 7:13:4 | 3:46:3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 39 | -10 | 4 | 25 | 4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 36 | 42 | 228 | 12.72 | 212 | 18.4 | 13 | 11 | 9 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Ледорубы Новоуральск | 6:22:4 | 3:61:7 | 7:93:5 | 4:33:6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 42 | -13 | 4 | 25 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 40.5 | 40.5 | 224 | 12.95 | 249 | 16.87 | 6 | 6 | 10 | 23 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах