Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Блохин Валентин | 31 | 70.968 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Базарев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ермин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Малков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Орехов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тасканов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Трифонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Анохин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | Меденников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
38 | Сивков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Думкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Гридин Кирилл | 11 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Лебедев Артем | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Чекмарев Александр | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Хотмиров Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Голдобин Владислав | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
37 | Бутурлакин Семен | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Асхадуллин Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Новосёлов Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Доронин Федор | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тимофеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Девяшин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Малышев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Белов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Дунаев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Шардин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.