Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
АльянсВратари
Защитники
Нападающие
АйсбергВратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
АльянсВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Блохин Валентин | 31 | 96.774 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Трифонов Александр | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 73 | Жерихов Данил | Защ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Арапов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Меденников Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Базарев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ермин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Малков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Орехов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Тасканов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Думкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АйсбергВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Куприянов Александр | 7 | 28.571 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Девяшин Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Тимофеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Малышев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Доронин Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Клементьев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Бутурлакин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Хотмиров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Асхадуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Осминин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чекмарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Малков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Казаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Потоптаев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шардин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Тюрин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
