Сезон 2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
Регулярный чемпионат Группа Б
Регулярный чемпионат Группа Б
Главный судья: Денис Мухортов
Линейный судья: Антон Акишев
Айсберг
Вратари
Защитники
Нападающие
Альянс
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Айсберг
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Куприянов Александр | 26 | 84.615 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Новосёлов Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
87 | Никитченко Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Волобуев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Тимофеев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Малышев Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Доронин Федор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Белов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Клементьев Тимофей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Бутурлакин Семен | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Хотмиров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Чекмарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Малков Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Казаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Шардин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Селюков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Альянс
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Блохин Валентин | 20 | 95 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трифонов Александр | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Голубцов Иван | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ермин Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Ефимов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Малков Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Акишев Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Арапов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Базарев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Иващенко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Малков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Орехов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Тасканов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Панкратов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Думкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Айсберг
Альянс
1
Голы в равных составах
4
1.5
Штрафные минуты
0
20
Броски в створ ворот
26
5
Реализация бросков в створ ворот, %
15.38
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.