Регулярный чемпионат Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Сергеев Михаил | 24 | 95.833 | 1 | 44:30 | 1.011 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Чечулин Антон | Нап | 1 | 4 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
9 | Комаров Анатолий | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | Шабернев Евгений | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Чаткин Олег | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Голубев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Долгих Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Митюхляев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Першин Леонтий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гридин Кирилл | 35 | 80 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Арапов Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Попов Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Аксенов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гатин Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Боголюбов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гуменюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Кузнецов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Мичуров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Наговицин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сёмкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Порошин Сёмен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Хомутов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Николаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шадрин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.