Сезон 2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
Регулярный чемпионат Группа Б
Регулярный чемпионат Группа Б
Главный судья: Денис Мухортов
Линейный судья: Антон Акишев
Викинг
Вратари
Защитники
Нападающие
Ледорубы
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Викинг
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Сергеев Михаил | 27 | 88.889 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | Чечулин Антон | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Овсянников Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | Шабернев Евгений | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Комаров Анатолий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дубенсков Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чаткин Олег | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Голубев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Курбатов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
71 | Митюхляев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Першин Леонтий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ледорубы
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корелин Александр | 21 | 71.429 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Мясников Денис | Защ | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
66 | Боголюбов Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Наговицин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Арапов Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
74 | Тюрин Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Аксенов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Гатин Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Арапов Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Гуменюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Кузнецов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Попов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сёмкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Порошин Сёмен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Хомутов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Николаев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шадрин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Викинг
Ледорубы
6
Голы в равных составах
3
1.5
Штрафные минуты
6
21
Броски в створ ворот
27
28.57
Реализация бросков в створ ворот, %
11.11
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.