Сезон 2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
Регулярный чемпионат Группа Б
Регулярный чемпионат Группа Б
Главный судья: Денис Мухортов, Антон Акишев
Линейный судья: Игорь Галиахматов
Судья времени матча: Вячеслав Данченко
ЛедорубыВратари
Защитники
Нападающие
Самолёт-2Вратари
Защитники
Нападающие
1-1
20:29
Тайм-аут
41:03
Тайм-аутСамолёт-2
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ЛедорубыВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Корелин Александр | 30 | 90 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Мясников Денис | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | Арапов Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Боголюбов Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Тюрин Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Арапов Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Аксенов Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Гатин Альберт | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Гуменюк Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Кузнецов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Наговицин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Попов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сёмкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Порошин Сёмен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Хомутов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шадрин Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самолёт-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Яковлев Игорь | 24 | 83.333 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Глинских Денис | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Вахрушев Рустам | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Бакулин Леонид | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Вахрушев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Тарусов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Киселёв Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Баргамон Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Масленников Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
ШМ
Штрафные минуты
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Бр
Броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 45мин*ПШ/ВНП
Ледорубы
Самолёт-2
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в равных составах
2
4.5
Штрафные минуты
7.5
24
Броски в створ ворот
30
16.67
Реализация бросков в створ ворот, %
10
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
