Яковлев
Игорь
Дата рождения
1981
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 13.05.2024 | Шторм Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 4:3 (от) | 30 | В | 0 | 0 | 29 | 26 | 89.655 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 60 | 0 |
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 08.05.2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Шторм Новоуральск | 3:5 | 30 | В | 0 | 1 | 27 | 23 | 85.185 | 4 | 44:47 | 4.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 05.05.2024 | Шторм Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 2:6 | 30 | В | 1 | 0 | 29 | 27 | 93.103 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 21.04.2024 | Альянс Новоуральск | Викинг Новоуральск | 2:4 | 30 | В | 0 | 1 | 41 | 37 | 90.244 | 4 | 44:45 | 4.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 14.04.2024 | Альянс Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 1:13 | 30 | В | 1 | 0 | 34 | 33 | 97.059 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 05.04.2024 | Викинг Новоуральск | Шторм Новоуральск | 1:12 | 31 | В | 0 | 1 | 40 | 28 | 70 | 12 | 45:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 29.03.2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Альянс Новоуральск | 9:3 | 30 | В | 1 | 0 | 20 | 17 | 85 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа Б | 17.03.2024 | Шторм Новоуральск | Викинг Новоуральск | 5:4 | 31 | В | 0 | 1 | 39 | 34 | 87.179 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 15.03.2024 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 2:9 | 30 | В | 0 | 1 | 29 | 20 | 68.966 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 25.02.2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 10:6 | 30 | В | 1 | 0 | 26 | 20 | 76.923 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 28.01.2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Альянс Новоуральск | 2:7 | 30 | В | 0 | 1 | 21 | 14 | 66.667 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 24.12.2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 9:2 | 30 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 03.12.2023 | Викинг Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 6:1 | 30 | В | 0 | 1 | 31 | 25 | 80.645 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 26.11.2023 | Альянс Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 6:2 | 1 | В | 0 | 1 | 29 | 23 | 79.31 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Радиус доверия | 22.11.2023 | Альянс Новоуральск | Фортуна-2 Новоуральск | 12:8 | 30 | В | 1 | 0 | 8 | 40:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Радиус доверия | 20.11.2023 | Викинг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 11:5 | 30 | В | 0 | 1 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 17.11.2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Фортуна-2 Новоуральск | 10:0 | 30 | В | 1 | 0 | 14 | 14 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2023/2024 | Радиус доверия | 15.11.2023 | Фортуна-2 Новоуральск | Викинг Новоуральск | 4:13 | 30 | В | 1 | 0 | 4 | 40:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Радиус доверия | 13.11.2023 | Альянс Новоуральск | Молот Новоуральск | 9:5 | 30 | В | 1 | 0 | 5 | 40:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Радиус доверия | 08.11.2023 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 7:9 | 30 | В | 1 | 0 | 7 | 40:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
2023/2024 | Радиус доверия | 01.11.2023 | Шторм Новоуральск | Альянс Новоуральск | 11:6 | 30 | В | 0 | 1 | 11 | 40:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 29.10.2023 | Шторм Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 3:4 | 30 | В | 1 | 0 | 42 | 39 | 92.857 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа Б | 01.10.2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Альянс Новоуральск | 4:3 | 30 | В | 1 | 0 | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Матч звезд любителей 2023 | 12.08.2023 | АЛХН светлые Новоуральск | АЛХН темные Новоуральск | 2:6 | 30 | В | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 22.01.2023 | Викинг Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 6:3 | 30 | В | 0 | 1 | 25 | 20 | 80 | 5 | 43:55 | 5.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 25.12.2022 | Самолёт-2 Новоуральск | Ледорубы Новоуральск | 6:3 | 30 | В | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 30.10.2022 | Самолёт-2 Новоуральск | Викинг Новоуральск | 2:11 | 30 | В | 0 | 1 | 27 | 16 | 59.259 | 11 | 45:00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 16.10.2022 | Ледорубы Новоуральск | Самолёт-2 Новоуральск | 4:3 | 30 | В | 0 | 1 | 24 | 20 | 83.333 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа Б | 02.10.2022 | Самолёт-2 Новоуральск | Альянс Новоуральск | 7:1 | 30 | В | 1 | 0 | 19 | 18 | 94.737 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 10.04.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 30 | В | 0 | 1 | 18 | 14 | 77.778 | 4 | 44:00 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 01.04.2022 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 3:5 | 30 | В | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.609 | 4 | 44:02 | 4.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 22.03.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 4:2 | 30 | В | 1 | 0 | 18 | 16 | 88.889 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 06.03.2022 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:7 | 30 | В | 1 | 0 | 24 | 23 | 95.833 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.01.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 7:4 | 30 | В | 1 | 0 | 26 | 22 | 84.615 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.12.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 6:1 | 30 | В | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.10.2021 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 6:3 | 30 | В | 1 | 0 | 30 | 27 | 90 | 3 | 45:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 08.10.2021 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 3:2 | 30 | В | 1 | 0 | 26 | 24 | 92.308 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 24.09.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 2:5 | 30 | В | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.769 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
174
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 9 | 6 | 3 | 207 | 181 | 87.44 | 23.11 | 26 | 403:02 | 2.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Самолёт-2 Новоуральск | Матчи | 5 | 2 | 3 | 125 | 101 | 80.8 | 25.12 | 24 | 223:55 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | АЛХН темные Новоуральск | Матчи | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 23 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 0 |
2023/2024 | Самолёт-2 Новоуральск | Матчи | 12 | 8 | 3 | 315 | 275 | 87.302 | 26.26 | 40 | 539:47 | 3.335 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 60 | 1 |
2023/2024 | Альянс Новоуральск | Матчи | 6 | 3 | 3 | 41 | 37 | 90.244 | 7.54 | 46 | 244:45 | 7.674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 75 | 0 |
2023/2024 | Викинг Новоуральск | Матчи | 3 | 1 | 2 | 79 | 62 | 78.481 | 27.35 | 21 | 130:00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2023/2024 | Ледорубы Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 1 | 29 | 23 | 79.31 | 29 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 1 | 0 | 1 | 29 | 20 | 68.966 | 29 | 9 | 45:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 38 | 21 | 16 | 848 | 720 | 84.906 | 22.76 | 174 | 1676:29 | 4.589 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 71.429 | 1 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.