+79222158620
Вратари
1995
1981
Защитники
1992
1995
1973
1972
1983
1993
1995
Нападающие
2000
1987
1984
1994
1995
1987
1995
1987
1998
1995
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Шевченко Тарас | 1995 | Вратарь | Левый | 29.03.2023 | |||
30 | Яковлев Игорь | 1981 | Вратарь | Левый | 29.03.2023 | |||
57 | Аристов Лев | 1992 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
88 | Безруков Сергей | 1995 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
77 | Вахрушев Сергей | 1973 | Защитник | Левый | 30.03.2023 | |||
99 | Казанцев Евгений | 1972 | Защитник | Левый | 30.03.2023 | |||
11 | Коваленко Максим | 1983 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | |||
7 | Козин Александр | 1993 | Защитник | 29.03.2023 | ||||
49 | Фоменко Лев | 1995 | Защитник | Правый | 30.03.2023 | |||
38 | Бакулин Леонид | 1981 | Нападающий | Левый | Новоуральск | 29.03.2023 | ||
69 | Дражник Евгений | 2000 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
20 | Калашников Евгений | 1987 | Нападающий | Левый | 30.03.2023 | |||
10 | Крадинов Эдуард | 1984 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
71 | Лобов Евгений | 1994 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
95 | Маслов Денис | 1995 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
87 | Папонов Александр | 1987 | Нападающий | Левый | 30.03.2023 | |||
55 | Пестов Никита | 1995 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
28 | Раминг Станислав | 1987 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
19 | Сакулин Игорь | 1998 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | |||
15 | Складнев Александр | 1995 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дражник Евгений | Нап | 14 | 14 | 15 | 29 | 1 | 2.07 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
Маслов Денис | Нап | 14 | 17 | 10 | 27 | 1.21 | 1.93 | 7 | 13 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 8 | |
Пестов Никита | Нап | 14 | 10 | 11 | 21 | 0.71 | 1.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Лобов Евгений | Нап | 14 | 5 | 16 | 21 | 0.36 | 1.5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Сакулин Игорь | Нап | 8 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1.88 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Складнев Александр | Нап | 10 | 4 | 11 | 15 | 0.4 | 1.5 | 2 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Калашников Евгений | Нап | 7 | 1 | 6 | 7 | 0.14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Папонов Александр | Нап | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.33 | 0.5 | 1 | 2 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Козин Александр | Защ | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Фоменко Лев | Защ | 12 | 1 | 4 | 5 | 0.08 | 0.42 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Коваленко Максим | Защ | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Аристов Лев | Защ | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Крадинов Эдуард | Нап | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Безруков Сергей | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Евгений | Защ | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вахрушев Сергей | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Раминг Станислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакулин Леонид | Нап | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шевченко Тарас | 13 | 4 | 1 | 107 | 95 | 88.785 | 21.4 | 12 | 225:00 | 2.4 | 39:29 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 60 | |
Яковлев Игорь | 9 | 6 | 3 | 207 | 181 | 87.44 | 23.11 | 26 | 403:02 | 2.903 | 51:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |