Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
СамолётВратари
Защитники
Нападающие
ФортунаВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
СамолётВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Шевченко Тарас | 13 | 84.615 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Пестов Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Дражник Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Маслов Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Сакулин Игорь | Нап | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Складнев Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лобов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Аристов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Безруков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФортунаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Тарусов Максим | 41 | 87.805 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Калугин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Крючков Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Булатов Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Сухих Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Карпухин Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Баргамон Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сюкосев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Портнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Удилов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Тзапташвилли Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Комин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
