Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Турнир | 18.12.2024 | УЭХК Новоуральск | Прометей Лесной | 5:5 | 2 | 2 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Турнир | 18.12.2024 | УЭХК Новоуральск | Натиск Новоуральск | 8:3 | 2 | 1 | ЛЗ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 07.04.2023 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 4:1 | 31 | 2 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 31.03.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:4 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 19.03.2023 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 5:7 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 10.03.2023 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 8:3 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 24.02.2023 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 4:2 | 31 | 1 | ПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 27.01.2023 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 9:3 | 31 | З | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.01.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 02.12.2022 | Фортуна Новоуральск | Молот Новоуральск | 4:3 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 25.11.2022 | Молот Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:5 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 06.11.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:1 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 14.10.2022 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 0:5 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 07.10.2022 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 2:3 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 03.10.2022 | Фортуна Новоуральск | Викинг Новоуральск | 6:5 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.09.2022 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:8 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 10.04.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 05.04.2022 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 8:1 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 27.03.2022 | Молот Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 5:2 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 15.03.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 5:2 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 04.03.2022 | Викинг Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.01.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 7:4 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 26.12.2021 | Фортуна Новоуральск | Викинг Новоуральск | 4:2 | 31 | З | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.12.2021 | Фортуна Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 3:0 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 03.12.2021 | Молот Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 1:3 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.10.2021 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 6:3 | 31 | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.09.2021 | Адмирал Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:2 | 31 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
3
График забитых голов
0
1
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Фортуна Новоуральск | Матчи | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.083 | 0.167 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Фортуна Новоуральск | Матчи | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.077 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | УЭХК Новоуральск | Матчи | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 27 | 1 | 2 | 3 | 0.037 | 0.111 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.