Группа Б
Айсберг 2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ВикингТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Айсберг 21 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Викинг1 пятёрка
2 пятёрка
Кто был на льду
88. Романенко Дмитрий (в)
9. Вышегородцев Сергей (з)
13. Плохих Антон (з)
24. Храмков Олег (н)
31. Корелин Александр (в)
5. Черняк Дмитрий (н)
74. Тюрин Юрий (н)
85. Дубенсков Александр (н)
89. Исайков Михаил (з)
90. Лядов Марк (н)
Кто был на льду
88. Романенко Дмитрий (в)
9. Вышегородцев Сергей (з)
13. Плохих Антон (з)
18. Небукин Дмитрий (н)
19. Делидов Константин (з)
25. Клементьев Тимофей (з)
31. Корелин Александр (в)
49. Болтенков Константин (н)
74. Тюрин Юрий (н)
85. Дубенсков Александр (н)
90. Лядов Марк (н)
96. Таланкин Тимур (н)
Кто был на льду
88. Романенко Дмитрий (в)
8. Сафонов Дмитрий (н)
11. Мосеев Глеб (з)
19. Делидов Константин (з)
25. Клементьев Тимофей (з)
97. Асхадуллин Максим (н)
31. Корелин Александр (в)
49. Болтенков Константин (н)
74. Тюрин Юрий (н)
76. Шабернев Евгений (н)
85. Дубенсков Александр (н)
96. Таланкин Тимур (н)
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Айсберг 2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Романенко Дмитрий | 22 | 90.909 | 2 | 44:20 | 2.03 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Мосеев Глеб | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Асхадуллин Максим | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Клементьев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Делидов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Храмков Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Новосёлов Артур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Девяшин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Рагулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Комин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Опанасенко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Лисак Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Небукин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Вышегородцев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Плохих Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВикингВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Корелин Александр | 27 | 96.296 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Дубенсков Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Таланкин Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | Тюрин Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Лядов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Болтенков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Черняк Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
