Плей-ОФФ Группа А. Матч за 3е место
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Яковлев Игорь | 18 | 77.778 | 4 | 44:00 | 4.091 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шевченко Тарас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Лобов Евгений | Защ | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
69 | Дражник Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Пестов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Козин Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сакулин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Безруков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Маслов Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Фоменко Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Вахрушев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Калашников Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Тарусов Максим | 28 | 92.857 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Сухих Владислав | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Третьяков Денис | Нап | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1 | Булатов Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Удилов Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Мандриченко Никита | Защ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Баргамон Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Колупаев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Калугин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Марданов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Сюкосев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.