Коваленко
Максим
Дата рождения
1983
Амплуа
Защитник
Хват клюшки
Левый
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | 5ка | Амп | К/А | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 12.05.2024 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:2 | 11 | 2 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 10.05.2024 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:4 | 11 | 3 | ЛЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 03.05.2024 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 1:3 | 11 | 2 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Плей-ОФФ Группа А | 12.04.2024 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 6:0 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.03.2024 | Адмирал Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 5:3 | 11 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 02.02.2024 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 3:6 | 11 | 2 | ЛЗ | К | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 15.12.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 6:2 | 11 | 1 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Радиус доверия | 22.11.2023 | Альянс Новоуральск | Фортуна-2 Новоуральск | 12:8 | 73 | З | К | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2023/2024 | Радиус доверия | 20.11.2023 | Викинг Новоуральск | Альянс Новоуральск | 11:5 | 73 | 1 | ЦН | К | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Радиус доверия | 13.11.2023 | Альянс Новоуральск | Молот Новоуральск | 9:5 | 73 | 1 | ЦН | К | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.11.2023 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 6:2 | 11 | 1 | ЛЗ | К | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Радиус доверия | 08.11.2023 | Ледорубы Новоуральск | Альянс Новоуральск | 7:9 | 73 | 2 | ЦН | К | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2023/2024 | Радиус доверия | 01.11.2023 | Шторм Новоуральск | Альянс Новоуральск | 11:6 | 73 | 1 | ЦН | А | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.10.2023 | Самолёт Новоуральск | Айсберг Новоуральск | 8:0 | 11 | 2 | ЛЗ | К | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023/2024 | Регулярный чемпионат Группа А | 29.09.2023 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 5:2 | 11 | 2 | ПЗ | К | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 07.04.2023 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 4:1 | 11 | 2 | ЛЗ | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 31.03.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:4 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Плей-офф. Группа А | 17.02.2023 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 2:3 | 11 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 10.02.2023 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 0:3 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 20.01.2023 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 7:8 (бул) | 11 | З | К | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.01.2023 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 11 | З | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 09.12.2022 | Адмирал Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 6:3 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 13.11.2022 | Самолёт Новоуральск | Молот Новоуральск | 7:4 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 06.11.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 3:1 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 30.09.2022 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 2:9 | 11 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2022/2023 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.09.2022 | Фортуна Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:8 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Плей-ОФФ Группа А | 10.04.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 2:5 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 22.03.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 4:2 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 06.03.2022 | Молот Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 1:7 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 25.02.2022 | Викинг Новоуральск | Самолёт Новоуральск | 4:10 | 11 | З | К | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 04.02.2022 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 7:2 | 11 | З | К | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 23.01.2022 | Самолёт Новоуральск | Фортуна Новоуральск | 7:4 | 11 | З | К | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 17.12.2021 | Самолёт Новоуральск | Викинг Новоуральск | 6:1 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2021/2022 | Регулярный чемпионат Группа А | 26.11.2021 | Самолёт Новоуральск | Адмирал Новоуральск | 1:2 | 11 | З | К | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков "Гол+Пас"
0
33
График забитых голов
0
18
Суммарная статистика игрока
Сезон | Команда | Матчи | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 8 | 1 | 3 | 4 | 0.125 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/2023 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Самолёт Новоуральск | Матчи | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 3 | 12 | -9 | 10.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | Альянс Новоуральск | Матчи | 5 | 17 | 6 | 23 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 5 | 12 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/60мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига АЛХН | 34 | 18 | 15 | 33 | 0.529 | 0.971 | 3 | 12 | -9 | 22.5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 5 | 13 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
О
Очки по системе Гол+Пас
Г/ср
Забитые голы в среднем за игру
О/ср
Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
+/-
Коэффициент полезности +/-
+
Положительные баллы в коэффициент полезности
-
Отрицательные баллы в коэффициент полезности
ШМ
Штрафные минуты
2М
Количество малых штрафов
ХТ
Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ
Голы в большинстве
ГМ
Голы в меньшинстве
ГР
Голы в равных составах
Г/поб
Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид
Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г=
Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0
Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар
Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс
Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж
Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв
Голы в пустые ворота соперника
Г/60мин
Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ
Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1
Голы в 1 периоде матча
Г/п2
Голы во 2 периоде матча
Г/п3
Голы в 3 периоде матча
Г/от
Голы в овертаймах
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.