Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Яковлев Игорь | 16 | 93.75 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Маслов Денис | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Сакулин Игорь | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Дражник Евгений | Нап | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
71 | Лобов Евгений | Защ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Калашников Евгений | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пестов Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Безруков Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Аристов Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Шевченко Тарас | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Фоменко Лев | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
38 | Бакулин Леонид | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Блохин Валентин | 36 | 83.333 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Овсянников Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Комаров Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Беспалов Александр | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Шлепов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Давлетов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дубенсков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
88 | Курбатов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Новоженин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чаткин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Чечулин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.