+79043878499
Вратари
1988
Защитники
1989
1982
1981
1987
1982
1961
1989
1983
1973
1976
Нападающие
1980
1987
1983
1984
2001
1985
1987
1987
1988
1973
1978
1993
1971
1959
1977
1993
1987
1976
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергеев Михаил | 1988 | Вратарь | Левый | 29.03.2023 | ||||
Волков Павел | 1989 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Голубев Алексей | 1982 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Дорофеев Андрей | 1981 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Жаров Алексей | 1987 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Исайков Михаил | 1982 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Лукин Сергей | 1961 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Новоженин Сергей | 1989 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Титов Олег | 1983 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Чаткин Олег | 1973 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Шишин Дмитрий | 1976 | Защитник | Левый | 29.03.2023 | ||||
Бабиков Александр | 1980 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Беспалов Александр | 1987 | Нападающий | Правый | 29.03.2023 | ||||
Глазутдинов Денис | 1983 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Давлетов Илья | 1984 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Долгих Иван | 2001 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Дубенсков Александр | 1985 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Душенков Сергей | 1987 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Комаров Анатолий | 1987 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Курбатов Евгений | 1988 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Митюхляев Денис | 1973 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Муртазин Олег | 1978 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Овсянников Максим | 1993 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Осетров Вячеслав | 1971 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Першин Леонтий | 1959 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Тишков Сергей | 1977 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Чечулин Антон | 1993 | Нападающий | Правый | 29.03.2023 | ||||
Чуреков Михаил | 1987 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 | ||||
Шабернев Евгений | 1976 | Нападающий | Левый | 29.03.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Блохин Валентин | 2001 | Вратарь | 13.04.2023 | 16.05.2023 | ||
Шлепов Игорь | 1984 | Защитник | 29.03.2023 | 17.05.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комаров Анатолий | Нап | 11 | 5 | 13 | 18 | 0.45 | 1.64 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Беспалов Александр | Нап | 12 | 7 | 10 | 17 | 0.58 | 1.42 | 2 | 4 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Овсянников Максим | Нап | 12 | 11 | 5 | 16 | 0.92 | 1.33 | 4 | 10 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
Чечулин Антон | Нап | 12 | 7 | 9 | 16 | 0.58 | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
Чуреков Михаил | Нап | 9 | 6 | 7 | 13 | 0.67 | 1.44 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Новоженин Сергей | Защ | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дубенсков Александр | Нап | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.22 | 0.56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Шабернев Евгений | Нап | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Першин Леонтий | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Долгих Иван | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Курбатов Евгений | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лукин Сергей | Защ | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Исайков Михаил | Защ | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давлетов Илья | Нап | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Митюхляев Денис | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шлепов Игорь отзаявлен | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чаткин Олег | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишин Дмитрий | Защ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Душенков Сергей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голубев Алексей | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сергеев Михаил | 10 | 2 | 8 | 288 | 232 | 80.556 | 28.87 | 56 | 448:57 | 5.613 | 46:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Валентин отзаявлен | 2 | 0 | 2 | 65 | 49 | 75.385 | 32.5 | 16 | 90:00 | 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |