Первенство города по хоккею сезон 2021-2022. Регулярный чемпионат Группа А
Начало
17.09.2021
Окончание
03.10.2022
Города
1
Команды
5
Клубы
5
Игроки
117
Матчи
30
Сыграно
30
Голы
243
Голы за матч
8.1
Регулярный чемпионат Группа А
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самолёт Новоуральск | 6:37:45:2 | 1:27:24:2 | 3:27:27:1 | 2:56:110:4 | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 65 | 30 | 35 | 20 | 83.333 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 30 | 36 | 378 | 17.2 | 273 | 10.99 | 18 | 2 | 22 | 9 | 25 | 19 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
2 | Фортуна Новоуральск | 3:64:72:5 | 2:33:03:1 | 3:16:52:5 | 4:25:26:5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 43 | 42 | 1 | 14 | 58.333 | 5 | 0 | 38 | 0 | 1 | 86 | 81.5 | 321 | 13.4 | 291 | 14.43 | 12 | 9 | 14 | 16 | 17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | Адмирал Новоуральск | 2:12:72:4 | 3:20:31:3 | 5:84:18:1 | 8:38:55:4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 48 | 42 | 6 | 14 | 58.333 | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 52.5 | 67.5 | 297 | 16.16 | 346 | 12.14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 20 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Молот Новоуральск | 2:32:71:7 | 1:35:65:2 | 8:51:41:8 | 9:72:47:1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 44 | 57 | -13 | 8 | 33.333 | 4 | 2 | 38 | 0 | 0 | 45 | 28.5 | 342 | 12.87 | 360 | 15.83 | 13 | 19 | 14 | 21 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Викинг Новоуральск | 5:21:64:10 | 2:42:55:6 | 3:85:84:5 | 7:94:21:7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 43 | 72 | -29 | 4 | 16.667 | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | 62 | 62 | 285 | 15.09 | 353 | 20.4 | 9 | 22 | 16 | 23 | 18 | 27 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах