Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
ВикингВратари
Защитники
Нападающие
ФортунаВратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ВикингВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Сергеев Михаил | 21 | 76.19 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Овсянников Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Беспалов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| 89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Комаров Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Давлетов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Долгих Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Митюхляев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Новоженин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Першин Леонтий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чаткин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Чечулин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Чуреков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФортунаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Тарусов Максим | 22 | 90.909 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Удилов Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | Сухих Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Третьяков Денис | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Крючков Григорий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Карпухин Геннадий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Мандриченко Никита | Защ | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Калугин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Марданов Руслан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Баргамон Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Колупаев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сюкосев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Портнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Тзапташвилли Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Комин Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
