Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ФортунаВратари
Защитники
Нападающие
ВикингВратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ФортунаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Тарусов Максим | 19 | 73.684 | 5 | 45:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Крючков Григорий | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Третьяков Денис | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Комин Константин | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Сухих Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Удилов Владислав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Карпухин Геннадий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мандриченко Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Баргамон Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мандриченко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Колупаев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калугин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Казанцев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Марданов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Сюкосев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Портнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Валицкий Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Тзапташвилли Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Хандожко Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВикингВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Сергеев Михаил | 30 | 80 | 6 | 45:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Чечулин Антон | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Беспалов Александр | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Комаров Анатолий | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Дубенсков Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Овсянников Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Шлепов Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Долгих Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Курбатов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Новоженин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Чаткин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
