Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Тарусов Максим | 19 | 94.737 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Гришин Кирилл | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51 | Шишов Сергей | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Тарусов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Кормильцев Вячеслав | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Мезянкин Данил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мезянкин Кирилл | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Мухортов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рагулин Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Холодов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барахнин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Вахлин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Таланкин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тонков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Сергеев Михаил | 34 | 79.412 | 7 | 45:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Беспалов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Комаров Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Давлетов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Долгих Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Дубенсков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Курбатов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Митюхляев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Новоженин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Овсянников Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Першин Леонтий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чаткин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Чечулин Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Душенков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Чуреков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.