Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Костин Никита | 27 | 85.185 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Гришин Кирилл | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Мухортов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Шишов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Тарусов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Барахнин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Вахлин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Вохмяков Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Кормильцев Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Манукьян Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Мезянкин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мезянкин Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Рагулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
6 | Таланкин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тонков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Сергеев Михаил | 29 | 93.103 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Комаров Анатолий | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Чечулин Антон | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Беспалов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Лукин Сергей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Овсянников Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Давлетов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Новоженин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чаткин Олег | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
76 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.