Плей-Офф Группа Б. Финал
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. Первенство города по хоккею 2025-2026
2023/2024. Первенство города по хоккею сезон 2023-2024
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
Самолёт-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ВикингТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Самолёт-21 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
4 пятёрка
Викинг1 пятёрка
2 пятёрка
3 пятёрка
Кто был на льду
30. Яковлев Игорь (в)
11. Глинских Денис (н)
23. Масленников Анатолий (н)
55. Меденников Александр (з)
77. Файрушин Илья (н)
81. Сушников Алексей (н)
31. Сергеев Михаил (в)
21. Голубев Алексей (з)
49. Болтенков Константин (н)
71. Митюхляев Денис (з)
90. Лядов Марк (н)
95. Лукин Сергей (з)
Кто был на льду
30. Яковлев Игорь (в)
11. Глинских Денис (н)
22. Коваленко Максим (з)
77. Файрушин Илья (н)
79. Бабушкин Евгений (н)
87. Папонов Александр (н)
31. Сергеев Михаил (в)
21. Голубев Алексей (з)
49. Болтенков Константин (н)
71. Митюхляев Денис (з)
90. Лядов Марк (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Самолёт-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Яковлев Игорь | 29 | 100 | 0 | 44:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Файрушин Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Глинских Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Масленников Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Сушников Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Меденников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Белоусов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Тарабрин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Калашников Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Акишев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВикингВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Сергеев Михаил | 32 | 93.75 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Дубенсков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Тюрин Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Таланкин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Митюхляев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Болтенков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Лядов Марк | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
