Первенство города по хоккею сезон 2023-2024. Регулярный чемпионат Группа Б
Начало
01.10.2023
Окончание
03.03.2024
Города
1
Команды
6
Клубы
6
Игроки
115
Тренеры
10
Матчи
21
Сыграно
21
Голы
183
Голы за матч
8.71
Регулярный чемпионат Группа Б
М | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм Новоуральск | 3:4 | 6:3 | 4:24:2 | 18:2 | 8:16:1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 12 | 85.714 | 1 | 5 | 43 | 0 | 0 | 44.5 | 24 | 277 | 17.69 | 172 | 8.72 | 20 | 4 | 15 | 7 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | Самолёт-2 Новоуральск | 4:3 | 4:32:7 | 1:6 | 9:210:6 | 10:0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 40 | 27 | 13 | 10 | 71.429 | 3 | 1 | 36 | 0 | 1 | 18 | 18 | 191 | 20.94 | 176 | 15.34 | 12 | 7 | 19 | 10 | 9 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Альянс Новоуральск | 3:6 | 3:47:2 | 3:2 (Б) | 6:24:7 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 8 | 57.143 | 3 | 0 | 25 | 0 | 1 | 33 | 42 | 141 | 19.86 | 186 | 12.37 | 7 | 6 | 7 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Викинг Новоуральск | 2:42:4 | 6:1 | 2:3 (Б) | 1:4 | 5:211:1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 7 | 50 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 34.5 | 39 | 238 | 12.18 | 214 | 8.41 | 5 | 6 | 12 | 5 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | Ледорубы Новоуральск | 2:18 | 2:96:10 | 2:67:4 | 4:1 | 6:2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 29 | 50 | -21 | 6 | 42.857 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 24 | 37.5 | 182 | 15.93 | 220 | 22.73 | 8 | 19 | 11 | 14 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6 | Фортуна-2 Новоуральск | 1:81:6 | 0:10 | 0:3 | 2:51:11 | 2:6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 49 | -42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 42 | 35.5 | 162 | 4.32 | 223 | 21.97 | 2 | 12 | 3 | 21 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
ВБ
Победы по буллитам
ПБ
Поражения по буллитам
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах