+79043878499
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1982
1982
1961
1974
1973
1976
1970
Нападающие
2001
1985
1978
1988
1973
1988
1996
1974
1976
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петровых Алексей | 1999 | Вратарь | Левый | 14.01.2024 | ||||
31 | Сергеев Михаил | 1988 | Вратарь | Левый | 26.08.2023 | |||
Яковлев Игорь | 1981 | Вратарь | Левый | 17.03.2024 | ||||
21 | Голубев Алексей | 1982 | Защитник | Левый | 26.08.2023 | |||
89 | Исайков Михаил | 1982 | Защитник | Левый | 26.08.2023 | |||
95 | Лукин Сергей | 1961 | Защитник | Левый | 26.08.2023 | |||
13 | Русских Владимир | 1974 | Защитник | 28.09.2023 | ||||
6 | Чаткин Олег | 1973 | Защитник | Левый | 26.08.2023 | |||
66 | Шишин Дмитрий | 1976 | Защитник | Левый | 26.08.2023 | |||
90 | Эглис Сергей | 1970 | Защитник | Правый | 13.01.2024 | |||
77 | Долгих Иван | 2001 | Нападающий | Левый | 26.08.2023 | |||
85 | Дубенсков Александр | 1985 | Нападающий | Левый | 26.08.2023 | |||
78 | Ефимов Сергей | 1978 | Нападающий | Левый | 26.08.2023 | |||
88 | Курбатов Евгений | 1988 | Нападающий | Левый | 26.08.2023 | |||
71 | Митюхляев Денис | 1973 | Нападающий | Левый | 26.08.2023 | |||
7 | Сторожилов Антон | 1988 | Нападающий | 16.09.2023 | ||||
96 | Таланкин Тимур | 1996 | Нападающий | 16.09.2023 | ||||
74 | Тюрин Юрий | 1974 | Нападающий | Левый | 26.08.2023 | |||
76 | Шабернев Евгений | 1976 | Нападающий | Левый | 26.08.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | +/- | + | - | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 | Г/от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сторожилов Антон | Нап | 10 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1.5 | 5 | 8 | 3 | 16 | -13 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Дубенсков Александр | Нап | 10 | 6 | 9 | 15 | 0.6 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 22 | -22 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ефимов Сергей | Нап | 10 | 5 | 5 | 10 | 0.5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 11 | -12 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Тюрин Юрий | Нап | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.3 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Таланкин Тимур | Нап | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.63 | 0.88 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Долгих Иван | Нап | 9 | 3 | 3 | 6 | 0.33 | 0.67 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Лукин Сергей | Защ | 10 | 2 | 3 | 5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | -6 | 10 | -16 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Чаткин Олег | Защ | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Исайков Михаил | Защ | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.13 | 0.38 | 1 | 3 | -1 | 9 | -10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Русских Владимир | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 8 | -7 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Курбатов Евгений | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | -3 | 1 | -4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Митюхляев Денис | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шабернев Евгений | Нап | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | -3 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эглис Сергей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шишин Дмитрий | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | -11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Голубев Алексей | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 7 | -11 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Петровых Алексей | 2 | 1 | 1 | 68 | 65 | 95.588 | 34 | 3 | 90:00 | 1.5 | 42:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Сергеев Михаил | 6 | 3 | 3 | 180 | 163 | 90.556 | 30 | 17 | 270:00 | 2.833 | 58:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Яковлев Игорь | 2 | 0 | 2 | 79 | 62 | 78.481 | 39.5 | 17 | 90:00 | 8.5 | 25:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |