Группа Б
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ВикингТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Самолёт-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
31. Корелин Александр (в)
10. Клейменов Александр (з)
49. Болтенков Константин (н)
74. Тюрин Юрий (н)
89. Исайков Михаил (з)
95. Лукин Сергей (з)
30. Яковлев Игорь (в)
9. Лебедев Владимир (з)
10. Крадинов Эдуард (н)
66. Белоусов Александр (н)
87. Папонов Александр (н)
99. Казанцев Евгений (з)
Кто был на льду
31. Корелин Александр (в)
21. Голубев Алексей (з)
49. Болтенков Константин (н)
85. Дубенсков Александр (н)
95. Лукин Сергей (з)
96. Таланкин Тимур (н)
30. Яковлев Игорь (в)
9. Лебедев Владимир (з)
23. Масленников Анатолий (н)
55. Меденников Александр (з)
77. Файрушин Илья (н)
81. Сушников Алексей (н)
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ВикингВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Корелин Александр | 34 | 94.118 | 2 | 45:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Шабернев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Душенков Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Думкин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Голубев Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Дубенсков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Исайков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Тюрин Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Таланкин Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Лукин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Болтенков Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самолёт-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Яковлев Игорь | 20 | 100 | 0 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Белоусов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Файрушин Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Масленников Анатолий | Нап | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Сушников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Меденников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Глинских Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
