Плей-офф. Группа А. Финал сезон 2022-2023
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
ФортунаВратари
Защитники
Нападающие
СамолётВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ФортунаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Аюпов Александр | 27 | 96.296 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Цапенков Евгений | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Крючков Григорий | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 | Гусев Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Удилов Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Сухих Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мандриченко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калугин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Третьяков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Марданов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Рыбец Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Сюкосев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Портнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Масленников Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
СамолётВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Блохин Валентин | 26 | 88.462 | 3 | 44:05 | 3.062 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Маслов Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лобов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Складнев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Сакулин Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пестов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Дражник Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Безруков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шагалов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Раминг Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
07.04.2023. Кубок Чурекова. Фортуна-Самолет. Игра 2.263
