Вратари
1997
2001
1990
2003
1990
Защитники
1983
1987
1986
1971
2002
1992
2004
1994
2003
1993
2004
Нападающие
1971
1986
1973
2004
1993
1970
1968
1984
1967
2004
2002
1973
1994
1993
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Место рождения | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аюпов Александр | 1997 | Вратарь | Левый | 01.04.2023 | ||||
30 | Блохин Валентин | 2001 | Вратарь | Левый | 10.03.2023 | |||
Корелин Александр | 1990 | Вратарь | 16.02.2023 | |||||
14 | Ломовцев Константин | 2003 | Вратарь | Левый | 13.02.2023 | |||
30 | Тарусов Максим | 1990 | Вратарь | Левый | 17.02.2023 | |||
Жерихов Юрий | 1983 | Защитник | Левый | 16.02.2023 | ||||
31 | Клейменов Александр | 1987 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
8 | Колупаев Юрий | 1986 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
3 | Мандриченко Дмитрий | 1971 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
5 | Мандриченко Никита | 2002 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
15 | Марданов Руслан | 1992 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
48 | Масленников Михаил | 2004 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
94 | Сухих Владислав | 1994 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
17 | Усынин Максим | 2003 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
88 | Хандожко Александр | 1993 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
89 | Цапенков Евгений | 2004 | Защитник | Левый | 13.02.2023 | |||
4 | Баргамон Михаил | 1971 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
1 | Булатов Владимир | 1986 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
73 | Валицкий Яков | 1973 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
61 | Гусев Владислав | 2004 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
13 | Казанцев Евгений | 1993 | Нападающий | Правый | 13.02.2023 | |||
9 | Калугин Дмитрий | 1970 | Нападающий | Правый | 13.02.2023 | |||
2 | Карпухин Геннадий | 1968 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
42 | Крючков Григорий | 1984 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
32 | Портнов Дмитрий | 1967 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
16 | Рыбец Вячеслав | 2004 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
12 | Сюкосев Андрей | 2002 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
84 | Тзапташвилли Денис | 1973 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
10 | Третьяков Денис | 1994 | Нападающий | Левый | 13.02.2023 | |||
71 | Удилов Владислав | 1993 | Нападающий | Правый | 13.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Сысоев Евгений | 1997 | Защитник | 13.02.2023 | 22.02.2023 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/45мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | Г/п3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крючков Григорий | Нап | 14 | 14 | 14 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
Сухих Владислав | Защ | 14 | 9 | 12 | 21 | 0.64 | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
Удилов Владислав | Нап | 14 | 7 | 10 | 17 | 0.5 | 1.21 | 2 | 4 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Рыбец Вячеслав | Нап | 14 | 6 | 6 | 12 | 0.43 | 0.86 | 3 | 5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Жерихов Юрий | Защ | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Цапенков Евгений | Защ | 14 | 4 | 4 | 8 | 0.29 | 0.57 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Гусев Владислав | Нап | 13 | 6 | 1 | 7 | 0.46 | 0.54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Мандриченко Никита | Защ | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.07 | 0.43 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Булатов Владимир | Нап | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.17 | 0.42 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Третьяков Денис | Нап | 11 | 3 | 1 | 4 | 0.27 | 0.36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Сюкосев Андрей | Нап | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Марданов Руслан | Защ | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.08 | 0.23 | 1 | 1 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Масленников Михаил | Защ | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Усынин Максим | Защ | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 | 0 | 1 | 7.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калугин Дмитрий | Нап | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клейменов Александр | Защ | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Портнов Дмитрий | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тзапташвилли Денис | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Евгений | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Баргамон Михаил | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аюпов Александр | 2 | 2 | 0 | 53 | 49 | 92.453 | 26.5 | 4 | 90:00 | 2 | 44:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Тарусов Максим | 7 | 4 | 3 | 187 | 165 | 88.235 | 26.84 | 22 | 313:33 | 3.157 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корелин Александр | 2 | 0 | 2 | 50 | 43 | 86 | 25.33 | 7 | 88:50 | 3.546 | 40:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блохин Валентин | 2 | 2 | 0 | 54 | 46 | 85.185 | 27.38 | 8 | 88:46 | 4.056 | 41:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ломовцев Константин | 1 | 0 | 1 | 26 | 18 | 69.231 | 26 | 8 | 45:00 | 8 | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |