Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
ФортунаВратари
Защитники
Нападающие
СамолётВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
ФортунаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ломовцев Константин | 26 | 69.231 | 8 | 45:00 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Крючков Григорий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Удилов Владислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Булатов Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Баргамон Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мандриченко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Калугин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Третьяков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Казанцев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Марданов Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рыбец Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Клейменов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Портнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Масленников Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гусев Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Тзапташвилли Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Цапенков Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Сухих Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
СамолётВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Блохин Валентин | 20 | 95 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Дражник Евгений | Нап | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Сакулин Игорь | Нап | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Аристов Лев | Защ | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Маслов Денис | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Шагалов Алексей | Защ | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Лобов Евгений | Защ | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | Раминг Станислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Складнев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Пестов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Безруков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шагалов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сушников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
