Регулярный чемпионат Группа А
Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2022/2023. Первенство города по хоккею 2022-2023
2021/2022. Первенство города по хоккею сезон 2021-2022
МолотВратари
Защитники
Нападающие
ФортунаВратари
Защитники
Нападающие
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
МолотВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Костин Никита | 39 | 89.744 | 4 | 45:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Гришин Кирилл | Нап | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 2 |
| 51 | Шишов Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Беспалов Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Курбанов Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Фильчаков Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мезянкин Данил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Мухортов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Симченко Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Барахнин Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Мезянкин Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФортунаВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Тарусов Максим | 25 | 80 | 5 | 44:41 | 5.035 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Крючков Григорий | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Сухих Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Сюкосев Андрей | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Цапенков Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Марданов Руслан | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жерихов Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мандриченко Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Третьяков Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Рыбец Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Усынин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Портнов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Масленников Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Удилов Владислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
