Группа Б
Самолёт-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Айсберг 2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Кто был на льду
30. Яковлев Игорь (в)
10. Крадинов Эдуард (н)
39. Тарабрин Дмитрий (з)
66. Белоусов Александр (н)
67. Акишев Антон (н)
99. Казанцев Евгений (з)
77. Кирьянов Иван (в)
6. Шишин Дмитрий (з)
11. Мосеев Глеб (з)
12. Девяшин Даниил (н)
14. Опанасенко Евгений (н)
25. Клементьев Тимофей (з)
Кто был на льду
30. Яковлев Игорь (в)
7. Козин Александр (з)
22. Коваленко Максим (з)
77. Файрушин Илья (н)
81. Сушников Алексей (н)
87. Папонов Александр (н)
77. Кирьянов Иван (в)
10. Новосёлов Артур (н)
11. Мосеев Глеб (з)
12. Девяшин Даниил (н)
24. Храмков Олег (н)
99. Комин Евгений (н)
Кто был на льду
30. Яковлев Игорь (в)
7. Козин Александр (з)
11. Глинских Денис (н)
22. Коваленко Максим (з)
78. Ефимов Сергей (н)
79. Бабушкин Евгений (н)
77. Кирьянов Иван (в)
10. Новосёлов Артур (н)
12. Девяшин Даниил (н)
25. Клементьев Тимофей (з)
97. Асхадуллин Максим (н)
99. Комин Евгений (н)
Тайм-аут
Тайм-аутОрганизатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Самолёт-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Яковлев Игорь | 19 | 94.737 | 1 | 45:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Белоусов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Файрушин Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Казанцев Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Тарабрин Дмитрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Козин Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Крадинов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Папонов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Сушников Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Акишев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лебедев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Меденников Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Глинских Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айсберг 2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Кирьянов Иван | 13 | 84.615 | 2 | 44:40 | 2.015 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | +/- | + | - | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Новосёлов Артур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Асхадуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Клементьев Тимофей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Комин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сафонов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Рагулин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Делидов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Плохих Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Девяшин Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Храмков Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Шишин Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Опанасенко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мосеев Глеб | Защ | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
